Fiche technique:
Écran |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Type de panneau | IPS | |
| Type HD | Full HD | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Type de rétro | W-LED | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Compatibilité 3D | Non | |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm | |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | |
| Sync. Séparée H/V | Oui | |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui | |
| DDC/CI | Oui | |
| Espace de couleur RGB | sRGB | |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
Design |
position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir | |
| Châssis avant | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | |
| Certification | BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, EAC | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Port DVI | Non | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Entrée audio PC | Oui | |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | 11,5 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | 90 - 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° | |
| Plateau inclinable | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien | |
| Nombre de langues OSD | 20 | |
| Plug and Play | Oui | |
| Voyants | Fonctionnement, Veille | |
Client léger |
Thin client installé | Non |
Puissance |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | |
| Consommation électrique typique | 15,5 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
Conditions environnementales |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
| Humidité relative | 20 - 80% | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 257 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 513 mm | |
| Poids (avec support) | 7,18 kg | |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm | |
| Profondeur (sans support) | 5,6 cm | |
| Hauteur (sans support) | 37,2 cm | |
| Poids (sans support) | 4,87 kg | |
Informations sur l'emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Manuel d'utilisation | Oui | |
| Largeur du colis | 690 mm | |
| Profondeur du colis | 252 mm | |
| Hauteur du colis | 458 mm | |
| Poids du paquet | 9,69 kg | |
| Logiciels fournis | SmartControl | |
Données de recyclage |
Matériaux recyclable | 25% |
| Pourcentage de matériau recyclé | 25% | |
Autres caractéristiques |
Écran | LCD |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Synthoniseur TV intégré | Non | |
| Consommation (mode économique) | 10,9 W | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% | |
| Le mode ECO | Oui | |
| Lumière sans scintillement | Oui | |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h | |
| Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |


